Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.01.2025 19:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.01.2025 19:10 1,1 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -1,3 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 19:05 1,1 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° -1,3 °C -2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 19:00 1,1 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 223 ° -1,3 °C -3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 18:55 1,0 °C 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° -1,2 °C 0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:50 1,1 °C 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 222 ° -1,3 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:45 1,1 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° -1,3 °C -0,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:40 1,1 °C 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 220 ° -1,3 °C -4,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 18:35 1,1 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 217 ° -1,1 °C -4,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 18:30 1,1 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -1,1 °C -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 18:25 1,1 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° -1,1 °C -2,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:20 1,1 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° -1,1 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:15 1,1 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° -1,1 °C -2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 18:10 1,2 °C 85 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° -1,0 °C -3,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 18:05 1,1 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° -1,0 °C -1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.01.2025 18:00 1,1 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 236 ° -1,0 °C -1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.01.2025 17:55 1,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° -0,9 °C -1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:50 1,2 °C 87 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 190 ° -0,7 °C -2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 17:45 1,2 °C 87 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° -0,7 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:40 1,2 °C 87 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 182 ° -0,7 °C -2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 17:35 1,2 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S 182 ° -0,7 °C -1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:30 1,2 °C 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S 183 ° -0,7 °C -1,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:25 1,2 °C 87 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° -0,7 °C -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:20 1,3 °C 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° -0,6 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:15 1,2 °C 87 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° -0,7 °C -0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:10 1,2 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° -0,7 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 17:05 1,2 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° -0,7 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.01.2025 17:00 1,3 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 231 ° -0,6 °C 1,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 16:55 1,3 °C 87 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° -0,6 °C 0,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 16:50 1,3 °C 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° -0,6 °C -3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:45 1,3 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 191 ° -0,6 °C -2,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:40 1,3 °C 87 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 182 ° -0,6 °C -4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:35 1,3 °C 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° -0,6 °C -3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:30 1,3 °C 88 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 217 ° -0,5 °C -2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 16:25 1,3 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 217 ° -0,5 °C -3,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 16:20 1,3 °C 88 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° -0,5 °C -2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:15 1,3 °C 89 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° -0,3 °C -3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:10 1,3 °C 89 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 279 ° -0,3 °C -4,6 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 16:05 1,3 °C 89 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 227 ° -0,3 °C -3,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 16:00 1,2 °C 89 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 226 ° -0,4 °C -3,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:55 1,2 °C 90 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° -0,3 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:50 1,1 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 235 ° -0,2 °C -2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 15:45 1,1 °C 91 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° -0,2 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:40 1,1 °C 91 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 212 ° -0,2 °C -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:35 1,1 °C 91 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° -0,2 °C -1,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 15:30 1,2 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° -0,3 °C 0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:25 1,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW 220 ° -0,2 °C 1,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:20 1,4 °C 90 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 232 ° -0,1 °C 1,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:15 1,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 273 ° -0,1 °C -1,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 15:10 1,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 321 ° -0,2 °C 1,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 15:05 1,5 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -0,1 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 15:00 1,5 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-NW 286 ° 0,0 °C -1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 14:55 1,6 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0,1 °C -1,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 14:50 1,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0,3 °C -2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 14:45 1,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° 0,4 °C -1,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 14:40 1,6 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-NW 284 ° 0,4 °C -5,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 14:35 1,6 °C 92 % 1010,3 hPa 0,2 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0,4 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 14:30 1,5 °C 92 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0,3 °C -3,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.01.2025 14:25 1,3 °C 92 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0,1 °C -1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:20 1,3 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 234 ° 0,1 °C -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:15 1,4 °C 92 % 1009,8 hPa 0,2 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0,2 °C 1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:10 1,5 °C 91 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0,2 °C 1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:05 1,7 °C 92 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0,5 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 14:00 1,8 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 262 ° 0,5 °C 1,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.01.2025 13:55 1,7 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 263 ° 0,4 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2025 13:50 1,8 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0,5 °C -2,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 13:45 1,8 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-SW 256 ° 0,5 °C -4,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 13:40 1,9 °C 91 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 271 ° 0,6 °C -1,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 13:35 1,9 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0,6 °C -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 13:30 2,0 °C 91 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0,7 °C -2,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 13:25 1,9 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,6 °C -2,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2025 13:20 2,0 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 0,7 °C -2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.01.2025 13:15 1,9 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0,6 °C -0,9 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.01.2025 13:10 1,9 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0,6 °C -5,2 °C 40,2 km/h (6 Bft)
23.01.2025 13:05 1,8 °C 91 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0,5 °C -5,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 13:00 1,8 °C 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0,5 °C -5,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:55 1,8 °C 90 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0,3 °C -5,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:50 1,8 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,3 °C -5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:45 1,7 °C 90 % 1007,8 hPa 0,2 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0,2 °C -5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:40 1,6 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0,1 °C -4,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:35 1,6 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° 0,1 °C -5,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.01.2025 12:30 1,4 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° -0,2 °C -6,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:25 1,5 °C 89 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 188 ° -0,1 °C -6,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.01.2025 12:20 1,5 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° -0,1 °C -7,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:15 1,6 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SW 210 ° -0,0 °C -5,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.01.2025 12:10 1,7 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 193 ° 0,1 °C -6,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:05 1,8 °C 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 212 ° 0,2 °C -5,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
23.01.2025 12:00 1,9 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0,3 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2025 11:55 2,1 °C 89 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 207 ° 0,5 °C -5,1 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:50 2,2 °C 89 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0,6 °C -5,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:45 2,2 °C 88 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0,4 °C -5,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:40 2,2 °C 88 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0,4 °C -4,2 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:35 2,3 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 172 ° 0,5 °C -4,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:30 2,4 °C 88 % 1005,7 hPa 0,2 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0,6 °C -5,7 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:25 2,4 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0,6 °C -5,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:20 2,5 °C 87 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0,6 °C -4,2 °C 41,8 km/h (6 Bft)
23.01.2025 11:15 2,7 °C 87 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S 169 ° 0,8 °C -5,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.01.2025 11:10 2,8 °C 87 % 1005,0 hPa 0,2 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0,9 °C -2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:25 03:50 09:10 - 21:15 - - 02:25 12:20 21:15
Minimum _ -2,0 °C 60 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,0 °C -7,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:35 14:05 19:00 10:00 10:50 - - 09:35 09:05 10:50
Maximum _ 5,7 °C 92 % 1014,4 hPa 0,2 l/m² 23,9 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 2,9 °C 5,0 °C 53,1 km/h
S (7 Bft)
Durchschnitt _ 1,7 °C 79 % 1008,2 hPa #1,8 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW - -1,6 °C -0,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL