Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 10:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.09.2010 10:30 14,1 °C 66 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 7,8 °C 13,6 °C
05.09.2010 10:15 13,5 °C 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,5 °C 13,5 °C
05.09.2010 10:00 12,9 °C 70 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 7,6 °C 12,9 °C
05.09.2010 09:45 12,5 °C 73 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 7,8 °C 9,6 °C
05.09.2010 09:30 11,8 °C 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 7,9 °C 11,8 °C
05.09.2010 09:15 10,5 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,6 °C 10,5 °C
05.09.2010 09:00 9,3 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 7,1 °C 9,3 °C
05.09.2010 08:45 8,0 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 6,6 °C 8,0 °C
05.09.2010 08:30 6,5 °C 93 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5,5 °C 6,5 °C
05.09.2010 08:15 5,1 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 4,1 °C 5,1 °C
05.09.2010 08:00 3,9 °C 94 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 3,9 °C
05.09.2010 07:45 2,7 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 1,7 °C 2,7 °C
05.09.2010 07:30 1,6 °C 92 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,4 °C 1,6 °C
05.09.2010 07:15 1,1 °C 92 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -0,1 °C 1,1 °C
05.09.2010 07:00 0,9 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,2 °C 0,9 °C
05.09.2010 06:45 0,9 °C 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,2 °C 0,9 °C
05.09.2010 06:30 1,0 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -0,3 °C 1,0 °C
05.09.2010 06:15 0,9 °C 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -0,4 °C 0,9 °C
05.09.2010 06:00 1,1 °C 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -0,2 °C 1,1 °C
05.09.2010 05:45 1,2 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,1 °C 1,2 °C
05.09.2010 05:30 1,3 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,0 °C 1,3 °C
05.09.2010 05:15 1,3 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -0,0 °C 1,3 °C
05.09.2010 05:00 1,3 °C 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -0,0 °C 1,3 °C
05.09.2010 04:45 1,4 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,1 °C 1,4 °C
05.09.2010 04:30 1,6 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,3 °C 1,6 °C
05.09.2010 04:15 1,5 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,2 °C 1,5 °C
05.09.2010 04:00 1,6 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,3 °C 1,6 °C
05.09.2010 03:45 1,8 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,8 °C
05.09.2010 03:30 1,8 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,3 °C 1,8 °C
05.09.2010 03:15 1,9 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,4 °C 1,9 °C
05.09.2010 03:00 2,1 °C 90 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,6 °C 2,1 °C
05.09.2010 02:45 2,4 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0,9 °C 2,4 °C
05.09.2010 02:30 2,5 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,0 °C 2,5 °C
05.09.2010 02:15 2,5 °C 90 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,0 °C 2,5 °C
05.09.2010 02:00 2,4 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,8 °C 2,4 °C
05.09.2010 01:45 2,6 °C 89 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,0 °C 2,6 °C
05.09.2010 01:30 2,8 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,2 °C 2,8 °C
05.09.2010 01:15 3,1 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,5 °C 3,1 °C
05.09.2010 01:00 3,1 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 1,5 °C 3,1 °C
05.09.2010 00:45 3,3 °C 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 1,5 °C 3,3 °C
05.09.2010 00:30 3,4 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,4 °C 3,4 °C
05.09.2010 00:15 3,6 °C 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1,6 °C 3,6 °C
05.09.2010 00:00 4,1 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 2,0 °C 4,1 °C
04.09.2010 23:45 4,4 °C 86 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,3 °C 4,4 °C
04.09.2010 23:30 4,6 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,5 °C 4,6 °C
04.09.2010 23:15 4,9 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 2,8 °C 4,9 °C
04.09.2010 23:00 5,1 °C 86 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 3,0 °C 5,1 °C
04.09.2010 22:45 5,2 °C 85 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 2,9 °C 5,2 °C
04.09.2010 22:30 5,6 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 3,1 °C 5,6 °C
04.09.2010 22:15 5,8 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,3 °C 5,8 °C
04.09.2010 22:00 6,1 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 3,6 °C 6,1 °C
_ Min-Zeit 06:15 11:45 11:45 - 11:00 - - 06:15 06:15
Minimum _ 0,9 °C 56 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,4 °C 0,9 °C
_ Max-Zeit 11:45 08:00 06:15 15:15 09:45 - - 15:45 11:45
Maximum _ 15,7 °C 94 % 1024,6 hPa 0,5 l/m² 11,5 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 9,5 °C 15,7 °C
Durchschnitt _ 8,4 °C 77 % 1020,9 hPa #0,5 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO - 4,4 °C 8,3 °C