Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL
Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 04:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.06.2026 04:15 6,2 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 04:10 6,1 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 04:05 6,2 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 04:00 6,2 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:55 6,2 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:50 6,2 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:45 6,3 °C 94 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,4 °C 6,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
06.06.2026 03:40 6,3 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:35 6,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:30 6,5 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:25 6,5 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:20 6,5 °C 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,5 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.06.2026 03:15 6,4 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 5,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 03:10 6,5 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 5,5 °C 6,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 03:05 6,6 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,6 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 03:00 6,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:55 6,7 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,6 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:50 6,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:45 6,8 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:40 6,8 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:35 6,9 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,8 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:30 7,1 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 02:25 7,1 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:20 7,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:15 7,0 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 5,9 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:10 7,1 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:05 7,2 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 02:00 7,2 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:55 7,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:50 7,3 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:45 7,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:40 7,4 °C 93 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,3 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:35 7,3 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:30 7,2 °C 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,1 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:25 7,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:20 7,2 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,0 °C 7,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 01:15 7,3 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:10 7,3 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,1 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:05 7,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 01:00 7,4 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:55 7,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06.06.2026 00:50 7,4 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06.06.2026 00:45 7,6 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,2 °C 7,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 00:40 7,7 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,3 °C 7,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:35 7,8 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:30 7,8 °C 92 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 6,6 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:25 7,7 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 6,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 00:20 7,7 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 6,3 °C 7,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.06.2026 00:15 7,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:10 7,8 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,4 °C 7,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:05 7,9 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,5 °C 7,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.06.2026 00:00 8,0 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,6 °C 8,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:55 8,1 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:50 8,1 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,7 °C 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:45 8,2 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:40 8,2 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,8 °C 8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:35 8,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:30 8,3 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,8 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:25 8,3 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,9 °C 8,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:20 8,4 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,0 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:15 8,5 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,0 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:10 8,6 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:05 8,6 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 23:00 8,6 °C 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:55 8,6 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 6,9 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:50 8,7 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,0 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:45 8,8 °C 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:40 9,0 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,1 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:35 9,2 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:30 9,3 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,4 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:25 9,6 °C 88 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,7 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:20 9,8 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,7 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:15 10,0 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 7,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:10 10,2 °C 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 8,0 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:05 10,3 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 8,1 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 22:00 10,6 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 194 ° 8,2 °C 10,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:55 10,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 8,3 °C 10,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:50 11,0 °C 85 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 8,6 °C 11,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 21:45 11,1 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 8,5 °C 11,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 21:40 11,3 °C 84 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 8,7 °C 11,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:35 11,4 °C 84 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 8,8 °C 11,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:30 11,4 °C 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 214 ° 8,8 °C 11,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 21:25 11,4 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 8,6 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 21:20 11,7 °C 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 8,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 21:15 11,9 °C 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 8,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 21:10 12,2 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 9,0 °C 12,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:05 12,4 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 227 ° 9,2 °C 12,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.06.2026 21:00 12,6 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 228 ° 9,2 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 20:55 12,8 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 227 ° 9,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.06.2026 20:50 13,1 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 9,4 °C 13,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.06.2026 20:45 13,4 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 9,3 °C 13,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.06.2026 20:40 13,7 °C 75 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 9,3 °C 13,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05.06.2026 20:35 14,2 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 9,6 °C 14,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.06.2026 20:30 14,4 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 226 ° 9,6 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05.06.2026 20:25 14,8 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 213 ° 10,6 °C 14,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 20:20 15,1 °C 74 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 223 ° 10,5 °C 15,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.06.2026 20:15 15,2 °C 73 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 10,4 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 04:10 17:10 05:00 - 05:50 - - 04:10 04:10 05:50
Minimum _ 6,1 °C 61 % 1010,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 5,2 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:10 03:45 23:30 05:00 11:55 - - 14:05 16:45 11:55
Maximum _ 18,1 °C 94 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 11,8 °C 17,7 °C 27,4 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 12,2 °C 83 % 1015,3 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW - 9,2 °C 11,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL