Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 09.02.2012 15:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
09.02.2012 15:30 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 15:15 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 15:00 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 14:45 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 14:30 -8,7 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -10,9 °C -8,7 °C
09.02.2012 14:15 -8,9 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,1 °C -8,9 °C
09.02.2012 14:00 -8,7 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -10,9 °C -8,7 °C
09.02.2012 13:45 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 360 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 13:30 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 13:15 -8,8 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -11,0 °C -8,8 °C
09.02.2012 13:00 -8,9 °C 84 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -11,1 °C -8,9 °C
09.02.2012 12:45 -9,0 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -11,0 °C -9,0 °C
09.02.2012 12:30 -9,2 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -11,2 °C -9,2 °C
09.02.2012 12:15 -9,6 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -11,6 °C -9,6 °C
09.02.2012 12:00 -9,7 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -11,7 °C -9,7 °C
09.02.2012 11:45 -9,9 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -11,9 °C -9,9 °C
09.02.2012 11:30 -10,1 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° -12,1 °C -10,1 °C
09.02.2012 11:15 -10,4 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -12,4 °C -10,4 °C
09.02.2012 11:00 -10,7 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -12,7 °C -10,7 °C
09.02.2012 10:45 -10,7 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -12,7 °C -10,7 °C
09.02.2012 10:30 -10,8 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° -12,8 °C -10,8 °C
09.02.2012 10:15 -10,7 °C 85 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -12,7 °C -10,7 °C
09.02.2012 10:00 -10,9 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -12,8 °C -10,9 °C
09.02.2012 09:45 -11,0 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -12,9 °C -11,0 °C
09.02.2012 09:30 -11,1 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -13,0 °C -11,1 °C
09.02.2012 09:15 -11,2 °C 86 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -13,1 °C -11,2 °C
09.02.2012 09:00 -11,5 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -13,4 °C -11,5 °C
09.02.2012 08:45 -11,6 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -13,5 °C -11,6 °C
09.02.2012 08:30 -11,8 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -13,7 °C -11,8 °C
09.02.2012 08:15 -12,1 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -13,9 °C -12,1 °C
09.02.2012 08:00 -12,1 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -13,9 °C -12,1 °C
09.02.2012 07:45 -12,1 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -13,9 °C -12,1 °C
09.02.2012 07:30 -12,2 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -14,0 °C -12,2 °C
09.02.2012 07:15 -12,3 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -14,1 °C -12,3 °C
09.02.2012 07:00 -12,4 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -14,2 °C -12,4 °C
09.02.2012 06:45 -12,8 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -14,6 °C -12,8 °C
09.02.2012 06:30 -12,9 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -14,7 °C -12,9 °C
09.02.2012 06:15 -13,0 °C 86 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° -14,8 °C -13,0 °C
09.02.2012 06:00 -13,2 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -15,2 °C -13,2 °C
09.02.2012 05:45 -13,4 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -15,4 °C -13,4 °C
09.02.2012 05:30 -13,6 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -15,6 °C -13,6 °C
09.02.2012 05:15 -13,7 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -15,7 °C -13,7 °C
09.02.2012 05:00 -14,1 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -16,1 °C -14,1 °C
09.02.2012 04:45 -14,6 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -16,7 °C -14,6 °C
09.02.2012 04:30 -14,8 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -16,9 °C -14,8 °C
09.02.2012 04:15 -15,1 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -17,2 °C -15,1 °C
09.02.2012 04:00 -15,4 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -17,5 °C -15,4 °C
09.02.2012 03:45 -15,7 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -17,8 °C -15,7 °C
09.02.2012 03:30 -15,9 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -18,0 °C -15,9 °C
09.02.2012 03:15 -16,5 °C 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -18,7 °C -16,5 °C
09.02.2012 03:00 -17,1 °C 82 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -19,4 °C -17,1 °C
_ Min-Zeit 00:15 16:00 11:30 - 16:00 - - 00:15 00:15
Minimum _ -18,7 °C 63 % 1023 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -21,3 °C -18,7 °C
_ Max-Zeit 16:00 06:15 17:30 16:00 10:30 - - 14:00 16:00
Maximum _ -5,7 °C 86 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h
NW (1 Bft)
- - -10,9 °C -5,7 °C
Durchschnitt _ -13,0 °C 80 % 1027 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW - -15,7 °C -13,0 °C