Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.01.2021 19:15
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2021 19:15 5,4 °C 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 230 ° 1,3 °C 0,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 19:10 5,4 °C 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 227 ° 1,3 °C -0,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 19:05 5,4 °C 75 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S 181 ° 1,3 °C -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 19:00 5,4 °C 74 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 1,1 °C 0,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 18:55 5,4 °C 74 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 1,1 °C -0,2 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 18:50 5,3 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,9 °C 0,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 18:45 5,2 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 °C 2,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 18:40 5,2 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 3,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:35 5,2 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:30 5,3 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 3,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:25 5,4 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 1,0 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2021 18:20 5,4 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1,0 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:15 5,3 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,9 °C 0,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:10 5,2 °C 73 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,8 °C 2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 18:05 5,2 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0,8 °C 0,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 18:00 5,2 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0,8 °C 1,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:55 5,2 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0,8 °C 2,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:50 5,1 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 184 ° 0,7 °C 0,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:45 5,1 °C 73 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0,7 °C 1,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:40 5,2 °C 73 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,8 °C 2,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2021 17:35 5,3 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 0,7 °C 2,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:30 5,3 °C 72 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 184 ° 0,7 °C 1,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 17:25 5,3 °C 72 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 169 ° 0,7 °C 1,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 17:20 5,3 °C 72 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0,7 °C 1,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:15 5,4 °C 71 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 175 ° 0,6 °C 1,5 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 17:10 5,6 °C 70 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0,6 °C 2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 17:05 5,8 °C 70 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 188 ° 0,8 °C 1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 17:00 5,8 °C 70 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0,8 °C 1,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:55 5,9 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 0,7 °C 2,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 16:50 5,9 °C 69 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 169 ° 0,7 °C 4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2021 16:45 5,9 °C 69 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0,7 °C 3,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 16:40 5,9 °C 69 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0,7 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 16:35 6,0 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° 0,8 °C 0,8 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2021 16:30 6,1 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0,8 °C 1,1 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:25 6,1 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 178 ° 0,8 °C 1,3 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:20 6,1 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0,8 °C 1,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:15 6,3 °C 68 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 182 ° 0,8 °C 2,6 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:10 6,4 °C 68 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 203 ° 0,9 °C 0,8 °C 59,5 km/h (7 Bft)
21.01.2021 16:05 6,4 °C 68 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S 190 ° 0,9 °C 0,2 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 16:00 6,3 °C 69 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 1,0 °C 2,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:55 6,2 °C 68 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 169 ° 0,7 °C 2,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
21.01.2021 15:50 6,3 °C 67 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S-SO 162 ° 0,6 °C 2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:45 6,4 °C 67 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SW 198 ° 0,7 °C -0,1 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:40 6,5 °C 66 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 0,6 °C 0,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:35 6,5 °C 67 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 169 ° 0,8 °C 1,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 15:30 6,4 °C 67 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO 133 ° 0,7 °C 0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:25 6,3 °C 68 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0,8 °C 1,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:20 6,3 °C 69 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 194 ° 1,0 °C 1,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2021 15:15 6,3 °C 69 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° 1,0 °C -0,9 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:10 6,2 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0,9 °C 0,5 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 15:05 6,2 °C 69 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S 182 ° 0,9 °C 0,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 15:00 6,2 °C 69 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW 198 ° 0,9 °C 2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:55 6,3 °C 69 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S 176 ° 1,0 °C 1,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:50 6,3 °C 68 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S 171 ° 0,8 °C 2,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
21.01.2021 14:45 6,4 °C 67 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S 178 ° 0,7 °C 2,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:40 6,6 °C 66 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 190 ° 0,7 °C 4,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2021 14:35 6,8 °C 65 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,7 °C 2,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
21.01.2021 14:30 6,8 °C 65 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 189 ° 0,7 °C 2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:25 6,7 °C 65 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° 0,6 °C 1,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:20 6,7 °C 65 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 174 ° 0,6 °C 2,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:15 6,7 °C 64 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SO 130 ° 0,4 °C 0,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:10 6,7 °C 64 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S 174 ° 0,4 °C 1,3 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:05 6,7 °C 64 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO 164 ° 0,4 °C 1,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 14:00 6,8 °C 64 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S-SO 163 ° 0,5 °C 1,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:55 6,7 °C 64 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S 169 ° 0,4 °C 0,6 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:50 6,8 °C 63 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO 166 ° 0,3 °C -0,2 °C 43,5 km/h (6 Bft)
21.01.2021 13:45 6,7 °C 62 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SO 167 ° -0,1 °C -0,6 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 13:40 6,6 °C 62 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° -0,1 °C 0,2 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 13:35 6,6 °C 62 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW 195 ° -0,1 °C -0,0 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:30 6,5 °C 63 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO 159 ° -0,0 °C 0,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:25 6,4 °C 64 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 229 ° 0,1 °C 0,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:20 6,3 °C 65 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S 184 ° 0,2 °C -0,1 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:15 6,3 °C 65 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0,2 °C 0,0 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:10 6,4 °C 65 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) S-SW 209 ° 0,3 °C -0,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:05 6,3 °C 65 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0,2 °C -1,1 °C 32,2 km/h (5 Bft)
21.01.2021 13:00 6,5 °C 65 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 0,4 °C -1,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:55 6,4 °C 64 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,1 °C -1,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:50 6,4 °C 63 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SO 158 ° -0,1 °C -0,4 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 12:45 6,4 °C 62 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S 173 ° -0,3 °C -1,7 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:40 6,3 °C 62 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S 182 ° -0,4 °C -0,4 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:35 6,4 °C 61 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) S-SO 147 ° -0,6 °C -2,1 °C 45,1 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:30 6,5 °C 60 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S-SW 208 ° -0,7 °C -1,4 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:25 6,4 °C 61 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) S 174 ° -0,6 °C -1,7 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:20 6,3 °C 61 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) S-SO 163 ° -0,7 °C -2,6 °C 48,3 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:15 6,0 °C 62 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S 180 ° -0,7 °C -2,2 °C 41,8 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:10 5,9 °C 62 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S 180 ° -0,8 °C -1,7 °C 43,5 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:05 5,8 °C 62 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S 180 ° -0,9 °C -2,5 °C 43,5 km/h (6 Bft)
21.01.2021 12:00 5,9 °C 62 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) S 169 ° -0,8 °C -3,8 °C 35,4 km/h (5 Bft)
21.01.2021 11:55 6,0 °C 62 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S 180 ° -0,7 °C -1,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
21.01.2021 11:50 6,1 °C 62 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S 179 ° -0,6 °C -2,0 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:45 6,1 °C 61 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) S 169 ° -0,8 °C 0,4 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:40 6,2 °C 61 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S-SW 201 ° -0,7 °C -0,8 °C 37,0 km/h (5 Bft)
21.01.2021 11:35 6,2 °C 61 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° -0,7 °C -1,2 °C 38,6 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:30 6,3 °C 60 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S 175 ° -0,9 °C -0,9 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:25 6,3 °C 60 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S 181 ° -0,9 °C -2,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:20 6,4 °C 59 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SO 158 ° -1,0 °C -1,5 °C 46,7 km/h (6 Bft)
21.01.2021 11:15 6,6 °C 59 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S 190 ° -0,8 °C 1,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 21:40 00:05 16:05 - 22:25 - - 05:00 12:00 22:25
Minimum _ 4,4 °C 57 % 1001,9 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) - - -2,0 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:10 19:05 20:00 20:00 00:05 - - 19:05 09:40 23:45
Maximum _ 6,8 °C 75 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h
S (5 Bft)
- - 1,3 °C 5,5 °C 70,8 km/h
S (8 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 64 % 1004,2 hPa #0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S - -0,8 °C 1,0 °C 29,1 km/h (5 Bft)
Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL