Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 08.03.2026 22:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.03.2026 22:25 3,2 °C 80 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 0,1 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 22:20 3,0 °C 82 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0,2 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
08.03.2026 22:15 2,6 °C 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 0,2 °C 2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 22:10 1,8 °C 86 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° -0,3 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 22:05 0,9 °C 87 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O 96 ° -1,0 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 22:00 0,6 °C 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 105 ° -1,5 °C 0,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 21:55 0,4 °C 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 94 ° -1,7 °C 0,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2026 21:50 0,4 °C 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 92 ° -1,7 °C 0,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 21:45 0,4 °C 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 92 ° -1,7 °C 0,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 21:40 0,4 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,7 °C 0,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 21:35 0,3 °C 85 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,9 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:30 0,4 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,8 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:25 0,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:20 0,6 °C 85 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 21:15 0,6 °C 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:10 0,7 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,7 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:05 0,8 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 21:00 0,8 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:55 0,8 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:50 0,8 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:45 0,9 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:40 0,9 °C 84 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 20:35 0,9 °C 84 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:30 0,9 °C 83 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,7 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:25 1,0 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,7 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:20 1,2 °C 82 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:15 1,3 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,6 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:10 1,4 °C 81 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:05 1,6 °C 80 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 20:00 1,8 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,3 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 19:55 2,1 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 19:50 2,1 °C 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.03.2026 19:45 2,2 °C 79 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 144 ° -1,1 °C 2,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:40 2,2 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 144 ° -1,2 °C 2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:35 2,4 °C 78 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 144 ° -1,0 °C 2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:30 2,6 °C 77 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° -1,0 °C 2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:25 2,9 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 144 ° -1,1 °C 2,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:20 3,5 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 144 ° -0,7 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:15 4,2 °C 72 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO 144 ° -0,4 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:10 5,1 °C 69 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° -0,1 °C 5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2026 19:05 6,1 °C 67 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0,4 °C 6,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.03.2026 19:00 6,8 °C 65 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0,7 °C 6,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2026 18:55 7,3 °C 64 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 1,0 °C 7,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
08.03.2026 18:50 7,7 °C 64 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 124 ° 1,3 °C 7,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:45 7,8 °C 64 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 7,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:40 7,8 °C 63 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 1,2 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:35 8,0 °C 62 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 1,2 °C 8,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:30 8,1 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 126 ° 1,3 °C 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:25 8,2 °C 62 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 130 ° 1,4 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:20 8,1 °C 61 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 130 ° 1,0 °C 6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:15 8,2 °C 61 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 124 ° 1,1 °C 7,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:10 8,3 °C 60 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° 1,0 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:05 8,2 °C 60 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,9 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 18:00 8,3 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 127 ° 1,0 °C 7,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:55 8,3 °C 60 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 120 ° 1,0 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:50 8,4 °C 59 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0,9 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:45 8,6 °C 59 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 1,0 °C 7,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:40 8,7 °C 58 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SO 124 ° 0,9 °C 6,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:35 8,8 °C 58 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,0 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:30 8,8 °C 57 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0,8 °C 7,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.03.2026 17:25 8,9 °C 57 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° 0,9 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2026 17:20 9,1 °C 57 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 1,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 17:15 9,1 °C 57 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 1,0 °C 9,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 17:10 9,3 °C 56 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 1,0 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2026 17:05 9,5 °C 55 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 0,9 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08.03.2026 17:00 9,7 °C 55 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-SO 122 ° 1,1 °C 9,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
08.03.2026 16:55 9,9 °C 54 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 1,0 °C 8,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:50 10,0 °C 54 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) O 101 ° 1,1 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:45 10,2 °C 53 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-SO 120 ° 1,1 °C 5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2026 16:40 10,3 °C 53 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O 85 ° 1,1 °C 5,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2026 16:35 10,6 °C 53 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SO 146 ° 1,4 °C 7,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:30 10,8 °C 53 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,6 °C 8,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:25 11,0 °C 52 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 91 ° 1,5 °C 7,9 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2026 16:20 11,1 °C 52 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-SO 113 ° 1,6 °C 9,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2026 16:15 11,3 °C 52 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 91 ° 1,8 °C 10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:10 11,4 °C 51 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 1,6 °C 8,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:05 11,7 °C 51 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 1,9 °C 8,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 16:00 11,8 °C 51 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O 95 ° 2,0 °C 9,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:55 11,9 °C 51 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,1 °C 9,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:50 11,8 °C 51 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 2,0 °C 8,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:45 11,8 °C 51 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O 88 ° 2,0 °C 9,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:40 11,9 °C 52 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 86 ° 2,4 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:35 11,8 °C 52 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 2,3 °C 9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:30 11,7 °C 52 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 132 ° 2,2 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:25 11,7 °C 51 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O 83 ° 1,9 °C 7,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:20 11,8 °C 51 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO 128 ° 2,0 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:15 11,9 °C 51 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 2,1 °C 9,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 15:10 11,8 °C 51 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 98 ° 2,0 °C 8,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:05 12,0 °C 50 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 126 ° 1,9 °C 9,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2026 15:00 12,1 °C 50 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 143 ° 2,0 °C 8,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2026 14:55 12,2 °C 49 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 150 ° 1,8 °C 7,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2026 14:50 12,4 °C 48 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 138 ° 1,7 °C 9,5 °C 27,4 km/h (5 Bft)
08.03.2026 14:45 12,7 °C 49 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,3 °C 11,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
08.03.2026 14:40 12,8 °C 48 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 125 ° 2,1 °C 10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.03.2026 14:35 12,7 °C 49 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SO 137 ° 2,3 °C 11,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.03.2026 14:30 12,8 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO 136 ° 1,8 °C 9,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.03.2026 14:25 12,8 °C 48 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 2,1 °C 9,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 05:05 13:25 04:50 - 23:00 - - 03:30 05:05 23:00
Minimum _ -1,4 °C 39 % 1027,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:20 05:45 11:15 23:00 09:20 - - 15:40 14:35 09:20
Maximum _ 12,8 °C 94 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 2,4 °C 11,6 °C 38,6 km/h
SO (6 Bft)
Durchschnitt _ 5,2 °C 72 % 1028,4 hPa #0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO - 0,0 °C 3,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
Normalwerte entsprechend der Tabelle des DWD von 1961-1990 für den Standort Annaberg-Buchholz, 650m ASL